
				
				
			
			
			
			
			
			
							
		
		
					
		
					
	    
	    
	                    
          
		
	
	
		
					 
		
		
					 
			
	
			
	
			
	
	
		
		
		
					
				Код товара: 
				
			
		
		
		
					
				
				
| Толщина дверного полотна | 94 мм | 
| Толщина дверной коробки | 112 мм с терморазрывом | 
| Толщина металла каркаса дверного полотна | 1,2 мм, металл дополнительно покрыт грунтовкой | 
| Толщина металла дверной коробки | 1,2 мм | 
| Покрытие поверхностей металлоконструкций | 100% грунтовка + порошковая покраска | 
| Толщина МДФ панели, наруж./внутр. | -/12 мм влагостойкий | 
| Верхний замок | Сувальдный Securemme 2019 | 
| Нижний замок | Цилиндровый Securemme 2061 | 
| Ночная задвижка | + | 
| Наполнение дверной коробки/полотна | Каменная вата (p=115 кг/м3), экструдированный пенополистирол 30 мм + НПЭ полотно/каменная вата (p=50 кг/м3), экструдированный пенополистирол 20 мм | 
| Количество контуров уплотнения | 3 шт. | 
| Количество петель | 3 шт. (петля ⌀20х140 с подшипником) | 
| Количество антисрезов | 3 шт. | 
| Ручка на розетке | цинк | 
| Броненакладка сердцевины | 1 шт. | 
| Цилиндр | Securemme K2 – 1 шт. | 
| Порог нержавеющий | + | 
			 
			 
	
 
 
         
            
          
		
	
	
		
					 
		
		
			
	
			
			
			
			
			
			
					
	
			
	
	
		
		
		
					
				Код товара: 
				
			
		
		
		
					
				
				
| Толщина дверного полотна | 81 мм | 
| Толщина дверной коробки | 113 мм | 
| Толщина металла каркаса дверного полотна | 1 мм | 
| Толщина металла дверной коробки | 1 мм | 
| Покрытие поверхностей металлоконструкций | порошковая покраска | 
| Толщина МДФ панели, наруж./внутр. | -/10 мм влагостойкий | 
| Верхний замок | Сувальдный Kale 447L | 
| Нижний замок | Цилиндровый Kale 252R | 
| Ночная задвижка | + | 
| Наполнение дверной коробки/полотна | мин. вата (p=20 кг/м3) / мин. вата (p=20 кг/м3) | 
| Количество контуров уплотнения | 2 шт. | 
| Количество петель | 3 шт.(петля 20х130) | 
| Количество антисрезов | 3 шт. | 
| Ручка на розетке | алюминий | 
| Броненакладка сердцевины | 1 шт. | 
| Цилиндр | Kale 1 шт. | 
| Порог нержавеющий | опция | 
			 
			 
	
 
 
         
            
          
		
	
	
		
					 
		
		
			
	
			
			
			
			
			
			
					
	
			
	
	
		
		
		
					
				Код товара: 
				
			
		
		
					
				Оценка:
				
				(5.0)
			
		
					
				
				
| Толщина дверного полотна | 94 мм | 
| Толщина дверной коробки | 112 мм с терморазрывом | 
| Толщина металла каркаса дверного полотна | 1,2 мм, металл дополнительно покрыт грунтовкой | 
| Толщина металла дверной коробки | 1,2 мм | 
| Покрытие поверхностей металлоконструкций | 100% грунтовка + порошковая покраска | 
| Толщина МДФ панели, наруж./внутр. | -/12 мм влагостойкий | 
| Верхний замок | Сувальдный Securemme 2019 | 
| Нижний замок | Цилиндровый Securemme 2061 | 
| Ночная задвижка | + | 
| Наполнение дверной коробки/полотна | Каменная вата (p=115 кг/м3), экструдированный пенополистирол 30 мм + НПЭ полотно/каменная вата (p=50 кг/м3), экструдированный пенополистирол 20 мм | 
| Количество контуров уплотнения | 3 шт. | 
| Количество петель | 3 шт. (петля ⌀20х140 с подшипником) | 
| Количество антисрезов | 3 шт. | 
| Ручка на розетке | цинк | 
| Броненакладка сердцевины | 1 шт. | 
| Цилиндр | Securemme K2 – 1 шт. | 
| Порог нержавеющий | + | 
			 
			 
	
 
 
         
            
          
		
	
	
		
					 
		
		
			
	
			
			
			
			
			
			
					
	
			
	
	
		
		
		
					
				Код товара: 
				
			
		
		
					
				Оценка:
				
				(5.0)
			
		
					
				
				
| Толщина дверного полотна | 90 мм | 
| Толщина дверной коробки | 130 мм с терморазрывом | 
| Толщина металла каркаса дверного полотна | 1,2 мм, металл дополнительно покрыт грунтовкой | 
| Толщина металла дверной коробки | 1,2 мм | 
| Покрытие поверхностей металлоконструкций | 100 % грунтовка + порошковая покраска | 
| Толщина МДФ панели, наруж./внутр | -/10 мм влагостойкий | 
| Верхний замок | Сувальдный Securemme 2019 | 
| Нижний замок | Цилиндровый Securemme 2061 | 
| Ночная задвижка | + | 
| Наполнение дверной коробки/полотна | мин. вата (p=20 кг/м3); экструдированный пенополистирол 20 мм / каменная вата (p=50 кг/м3); экструдированный пенополистирол 20 мм | 
| Количество контуров уплотнения | 2 шт. | 
| Количество петель | 3 шт.(петля ⌀20х140 с подшипником) | 
| Количество антисрезов | 3 шт. | 
| Ручка на розетке | цинк | 
| Броненакладка сердцевины | 1 шт. | 
| Цилиндр | Kale 1 шт. | 
| Порог нержавеющий | + | 
			 
			 
	
 
 
         
            
          
		
	
	
		
					 
		
		
			
	
			
			
			
			
			
			
					
	
			
	
	
		
		
		
					
				Код товара: 
				
			
		
		
					
				Оценка:
				
				(5.0)
			
		
					
				
				
| олщина дверного полотна | 94 мм | 
| Толщина дверной коробки | 112 мм с терморазрывом | 
| Толщина металла каркаса дверного полотна | 1,2 мм, металл дополнительно покрыт грунтовкой | 
| Толщина металла дверной коробки | 1,2 мм | 
| Покрытие поверхностей металлоконструкций | 100% грунтовка + порошковая покраска | 
| Толщина МДФ панели, наруж./внутр. | -/12 мм влагостойкий | 
| Верхний замок | Сувальдный Securemme 2019 | 
| Нижний замок | Цилиндровый Securemme 2061 | 
| Ночная задвижка | + | 
| Наполнение дверной коробки/полотна | Каменная вата (p=115 кг/м3), экструдированный пенополистирол 30 мм + НПЭ полотно/каменная вата (p=50 кг/м3), экструдированный пенополистирол 20 мм | 
| Количество контуров уплотнения | 3 шт. | 
| Количество петель | 3 шт. (петля ⌀20х140 с подшипником) | 
| Количество антисрезов | 3 шт. | 
| Ручка на розетке | цинк | 
| Броненакладка сердцевины | 1 шт. | 
			 
			 
	
 
 
         
            
          
		
	
	
		
					 
		
		
			
	
			
			
			
			
			
			
					
	
			
	
	
		
		
		
					
				Код товара: 
				
			
		
		
					
				Оценка:
				
				(5.0)
			
		
			 
	
 
 
         
            
          
		
	
	
		
					 
		
		
					 
			
	
			
	
			
	
	
		
		
		
					
				Код товара: 
				
			
		
		
					
				Оценка:
				
				(5.0)
			
		
					
				
				Толщина дверного полотна75 ммТолщина дверной коробки113 ммТолщина металла каркаса дверного полотна1,2 ммТолщина металла дверной коробки1 ммПокрытие поверхностей металлоконструкцийпорошковая покраскаТолщина МДФ панели, наруж./внутр.-/10 мм влагостойкийВерхний замоксувальдный Kale 447LНижний замокцилиндровый Kale 252RНочная задвижка+Наполнение дверной коробки/полотнамин. вата (p=20 кг/м3) / мин. вата (p=20 кг/м3)Количество контуров уплотнения2 шт.Количество петель3 шт. (петля 20х130)Количество антисрезов3 шт.Ручка на розеткеалюминийБроненакладка сердцевины1 шт.ЦилиндрKale 1 шт.Порог нержавеющийопция
			 
			 
	
 
 
         
            
          
		
	
	
		
					 
		
		
			
	
			
	
			
	
	
		
		
		
					
				Код товара: 
				
			
		
		
					
				Оценка:
				
				(5.0)
			
		
					
				
				
| Толщина дверного полотна | 94 мм | 
| Толщина дверной коробки | 112 мм с терморазрывом | 
| Толщина металла каркаса дверного полотна | 1,2 мм, металл дополнительно покрыт грунтовкой | 
| Толщина металла дверной коробки | 1,2 мм | 
| Покрытие поверхностей металлоконструкций | 100% грунтовка + порошковая покраска | 
| Толщина МДФ панели, наруж./внутр. | -/12 мм влагостойкий | 
| Верхний замок | Сувальдный Securemme 2019 | 
| Нижний замок | Цилиндровый Securemme 2061 | 
| Ночная задвижка | + | 
| Наполнение дверной коробки/полотна | Каменная вата (p=115 кг/м3), экструдированный пенополистирол 30 мм + НПЭ полотно/каменная вата (p=50 кг/м3), экструдированный пенополистирол 20 мм | 
| Количество контуров уплотнения | 3 шт. | 
| Количество петель | 3 шт. (петля ⌀20х140 с подшипником) | 
| Количество антисрезов | 3 шт. | 
| Ручка на розетке | цинк | 
| Броненакладка сердцевины | 1 шт. | 
| Цилиндр | Securemme K2 – 1 шт. | 
| Порог нержавеющий | + | 
			 
			 
	
 
 
         
            
    
	     
		
    
	
	
	
 
	
	
		
			Предлагаем вашему вниманию товары в категории ''MAGDA DOORS''.
			В каталоге интернет-магазина ''megapolis.md'' представлено 9 товаров этого направления.			Выбирайте нужный вам вариант, а мы доставим его к вам домой или в пункт выдачи заказов.
			При возникновении вопросов – звоните нашим консультантам!